JUDGING CRITERIA
THE FACT MUSIC AWARDS
| 部門 | 音源成績 | 音盤成績 | 公演成績 | 話題性成績 | 審査委員評価 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICON OF THE YEAR | 60% | 20% | - | 20% | - | |
| MUSE OF THE YEAR | 60% | - | 20% | 20% | - | |
| SOUND OF THE YEAR | 80% | - | - | - | 20% | - |
| RECORD OF THE YEAR | - | 80% | - | - | 20% | - |
| WORLD BEST PERFORMER | 60% | - | - | 40% | - | |
| WORLD BEST WAVE | 60% | - | - | 40% | - | |
| ARTIST OF THE YEAR | 60% | - | - | 40% | - | |
| GLOBAL HOT TREND | 60% | - | - | 40% | - | |
| NEXT LEADER | 60% | - | - | 40% | - | |
| HOTTEST | 60% | - | - | 40% | - | |
| TMA POPULARITY AWARD | - | - | - | - | - | 100% (事前投票) |
| TODAY'S CHOICE | - | - | - | - | - | 100% (会場内投票) |
FANNSTAR
| 名前 | 描述 | 投票日程 | |
|---|---|---|---|
| BEST MUSIC | Fall | 2025年 7月~9月まで楽曲をリリースしたアーティストの中から選定 | 2025-09-29 ~ 2025-10-27 |
| BEST MUSIC | Winter | 2025年 10月~12月まで楽曲をリリースしたアーティストの中から選定 | 2026-01-05 ~ 2026-02-02 |
| BEST MUSIC | Spring | 2026年 1月~3月まで楽曲をリリースしたアーティストの中から選定 | 2026-04-06 ~ 2026-05-04 |
| BEST MUSIC | Summer | 2026年 4月~6月まで楽曲をリリースしたアーティストの中から選定 | 2026-07-06 ~ 2026-08-03 |
| GLOBAL HOT STAR | 2026年、韓国や海外で最も熱く愛された第4~5世代アイドル |
予選: 2025-09-22 ~ 2026-07-20 決選: 2026-07-20 ~ 2026-08-10 |
|
| MY STAR AWARD | Male | 2026年、FANNSTARで最も愛された男性アーティスト | 予選: 2026-07-20 ~ 2026-08-03 決選: 2026-08-03 ~ 2026-08-17 |
| MY STAR AWARD | Female | 2026年、FANNSTARで最も愛された女性アーティスト |
予選: 2026-07-20 ~ 2026-08-03 決選: 2026-08-03 ~ 2026-08-17 |
| CHOICE AWARD | Group | 1年以内にアルバムを発売したグループの中から選定 | 予選: 2026-07-20 ~ 2026-08-03 決選: 2026-08-18 ~ 2026-09-07 |
| CHOICE AWARD | Solo | 1年以内にアルバムを発売したソロアートホールの中から選定 | 予選: 2026-07-20 ~ 2026-08-03 決選: 2026-08-18 ~ 2026-09-07 |
| TMA BEST STAGE | 2026 TMA ステージ(出演アーティスト) の中で、ファンから最も支持されたアーティスト | 2026-09-21 ~ 2026-10-19 | |